Canada

The Most Dangerous Cities in Canada: Murder rate

2009 Maclean’s National Crime Rankings

2007 Murder rates as a percentage difference from the national rate
Area Population % difference Rank
PORT COQUITLAM, B.C. * 59,732 364.70 1
EDMONTON 763,732 132.61 2
WINNIPEG 653,733 120.79 3
SASKATOON 206,365 115.21 4
VANCOUVER 609,785 100.29 5
CALGARY 1,038,481 87.10 6
SURREY, B.C. 425,428 82.69 7
HALIFAX 215,830 80.05 8
TORONTO 2,651,717 75.86 9
TROIS-RIVIÈRES, QUE. 127,190 74.59 10
NEW WESTMINSTER, B.C. 64,161 73.05 11
LANGLEY TOWNSHIP, B.C. 100,591 65.57 12
STORMONT/DUNDAS/GLENGARRY, ONT. 67,113 65.44 13
SAINT-JÉRÔME, QUE. 67,600 64.25 14
SAINT JOHN, N.B. 69,357 60.09 15
CHILLIWACK, B.C. 72,491 53.16 16
REGINA 183,540 51.23 17
SARNIA, ONT. 74,253 49.53 18
MAPLE RIDGE, B.C. 76,267 45.58 19
SUDBURY, ONT. 162,438 36.70 20
LETHBRIDGE, ALTA. 82,146 35.16 21
MONTREAL 1,871,846 21.60 22
BARRIE, ONT. 139,298 19.56 23
HURONIA WEST, ONT. 51,263 8.29 24
KELOWNA, B.C. (Rural) 51,560 7.67 25
STRATHCONA COUNTY, ALTA. 51,940 6.88 26
HAMILTON 519,741 6.81 27
CODIAC REGION, N.B. 104,650 6.10 28
FREDERICTON 52,339 6.07 29
TRACADIE-SHEILA, N.B. 54,869 1.18 30
WINDSOR, ONT. 220,569 0.68 31
BURNABY, B.C. 221,856 0.09 32
KELOWNA, B.C. 113,109 -1.84 33
THUNDER BAY, ONT. 114,286 -2.85 34
JOLIETTE RÉGIE INTERMUN., QUE. 59,763 -7.11 35
OTTAWA 846,169 -8.15 36
ARTHABASKA MRC, QUE. 67,618 -17.90 37
WATERLOO REGION, ONT. 496,370 -21.71 38
LONDON, ONT. 362,561 -23.44 39
CALEDON, ONT. 73,877 -24.85 40
PRINCE GEORGE, B.C. 73,911 -24.89 41
SHERBROOKE, QUE. 149,875 -25.92 42
LAVAL, QUE. 381,651 -27.27 43
PEEL REGION, ONT. 1,222,639 -27.35 44
THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE, QUE. 80,080 -30.68 45
MASKOUTAINS MRC, QUE. 82,456 -32.67 46
KAMLOOPS, B.C. 83,527 -33.54 47
NANAIMO, B.C. 83,648 -33.63 48
WELLINGTON COUNTY, ONT. 88,944 -37.58 49
RICHELIEU SAINT-LAURENT, QUE. 180,520 -38.49 50
BRANTFORD, ONT. 93,156 -40.41 51
RICHMOND, B.C. 193,164 -42.52 52
LONGUEUIL, QUE. 395,168 -43.81 53
DURHAM REGION, ONT. 595,354 -44.05 54
KINGSTON, ONT. 119,423 -53.51 55
GUELPH, ONT. 120,254 -53.84 56
TERREBONNE, QUE. 121,845 -54.44 57
YORK REGION, ONT. 975,501 -54.47 58
GATINEAU-MÉTRO, QUE. 251,274 -55.81 59
MRC VAUDREUIL-SOUL. 126,383 -56.07 60
COQUITLAM, B.C. 133,218 -58.33 61
ABBOTSFORD, B.C. 135,253 -58.95 62
NIAGARA REGION, ONT. 433,946 -61.62 63
SAGUENAY, QUE. 144,924 -61.69 64
ST. JOHN’S 182,605 -69.60 65
HALTON REGION, ONT. 468,980 -76.33 66
QUEBEC CITY 535,321 -100.00 100
HALIFAX COUNTY, , N.S. 169,627 -100.00 100
LÉVIS, QUE. 133,470 -100.00 100
SAANICH, B.C. 112,335 -100.00 100
CHATHAM-KENT, ONT. 109,123 -100.00 100
CAPE BRETON, N.S. 103,418 -100.00 100
DELTA, B.C. 103,323 -100.00 100
RED DEER, ALTA. 97,038 -100.00 100
ROUSSILLON RÉGIE INTERMUN., QUE. 95,717 -100.00 100
VICTORIA, B.C. 95,477 -100.00 100
DRUMMOND MRC, QUE. – (DRUMMOND MRC, 24526) 95,448 -100.00 100
NORTH VANCOUVER, B.C. 90,864 -100.00 100
ST.JEAN-SUR-RICHELIEU, QUE. 88,803 -100.00 100
REPENTIGNY, QUE. 86,644 -100.00 100
PETERBOROUGH LAKEFIELD, ONT. 76,368 -100.00 100
SAULT STE. MARIE, ONT. 76,136 -100.00 100
CHÂTEAUGUAY, QUE. 69,899 -100.00 100
ST. ALBERT, ALTA. 64,535 -100.00 100
NORFOLK, ONT. 63,864 -100.00 100
OXFORD COMMUNITY, ONT. 62,221 -100.00 100
GRANBY, QUE. 60,902 -100.00 100
MEDICINE HAT, ALTA. 60,246 -100.00 100
OROMOCTO, N.B. 59,890 -100.00 100
SOUTH SIMCOE, ONT., MUNICIPAL, ONT. – (Bradford West Gwillimbury and Innisfil, 35275) 57,584 -100.00 100
NORTH BAY, ONT. 56,716 -100.00 100
KINGS COUNTY, N.S. 55,066 -100.00 100
FORT MCMURRAY, ALTA. 54,813 -100.00 100
MIDDLESEX, ONT. 54,417 -100.0 100
NOTTAWASAGA, ONT. 54,122 -100.0 100
RIMOUSKI-NEIGETTE, QUE. 53,667 -100.0 100
MONTCALM MRC, QUE. 52,828 -100.0 100
PETROLIA, ONT. 52,661 -100.0 100
SHAWINIGAN MRC, QUE 51,875 -100.0 100
LAC-ST-JEAN-EST MRC, QUE. 51,543 -100.0 100

* none attributed to Robert Pickton

Source: Canadian Centre for Justice Statistics, Maclean’s

Methodology
Maclean’s obtained annual crime data from Statistics Canada for municipal police services with the 100 largest populations in the nation. Using 2007 rates per 100,000 population for six crimes—homicide, sexual assault, aggravated assault, vehicle theft, robbery plus breaking and entering—Maclean’s calculated the percentage difference from the national rate for each of the six crimes. In consultation with StatsCan, we gave each crime equal weights and standardized the rates to obtain an overall score that measured each area’s percentage difference from the national rate. Data from Nunavut and the Northwest Territories are excluded from the provincial and territorial score calculations due to their extreme crime rate values, which are inconsistent with the distribution of the rest of the country.

THE FULL RANKINGS:

Looking for more?

Get the Best of Maclean's sent straight to your inbox. Sign up for news, commentary and analysis.
  • By signing up, you agree to our terms of use and privacy policy. You may unsubscribe at any time.
FILED UNDER: