Canada

The Most Dangerous Cities in Canada: Overall crime score—by population

2009 Maclean’s National Crime Rankings

2007
Area Population Overall crime score
as a percentage difference from
the national rate
Rank
TORONTO 2,651,717 11.66% 29
MONTREAL 1,871,846 23.15% 24
PEEL REGION, ONT. 1,222,639 -40.68% 70
CALGARY 1,038,481 17.12% 27
YORK REGION, ONT. 975,501 -75.25% 94
OTTAWA  846,169 -28.68% 56
EDMONTON 763,732 110.36% 5
WINNIPEG 653,733 152.98% 2
VANCOUVER 609,785 71.50% 8
DURHAM REGION, ONT. 595,354 -23.98% 47
QUEBEC CITY 535,321 -40.35% 69
HAMILTON 519,741 18.11% 26
WATERLOO REGION, ONT. 496,370 -39.75% 68
HALTON REGION, ONT.  468,980 -79.33% 96
NIAGARA REGION, ONT. 433,946 -29.58% 58
SURREY, B.C.  425,428 70.08% 9
LONGUEUIL, QUE. 395,168 -16.67% 41
LAVAL, QUE. 381,651 -22.21% 45
LONDON, ONT. 362,561 -11.48% 37
GATINEAU-MÉTRO, QUE. 251,274 -14.81% 40
BURNABY, B.C.  221,856 43.11% 16
WINDSOR, ONT. 220,569 -9.40% 35
HALIFAX  215,830 73.58% 7
SASKATOON 206,365 163.23% 1
RICHMOND, B.C.  193,164 -37.91% 65
REGINA 183,540 135.74% 3
ST. JOHN’S 182,605 -22.47% 46
RICHELIEU SAINT-LAURENT, QUE. 180,520 -56.33% 77
HALIFAX COUNTY, , N.S.  169,627 -63.96% 84
SUDBURY, ONT. 162,438 -3.27% 33
SHERBROOKE, QUE. 149,875 -34.23% 62
SAGUENAY, QUE. 144,924 -28.97% 57
BARRIE, ONT. 139,298 -28.31% 54
ABBOTSFORD, B.C. 135,253 27.25% 22
LÉVIS, QUE. 133,470 -80.93% 98
COQUITLAM, B.C.  133,218 -25.20% 48
TROIS-RIVIÈRES, QUE. 127,190 -19.12% 42
MRC VAUDREUIL-SOUL. 126,383 -65.18% 85
TERREBONNE, QUE. 121,845 -25.33% 49
GUELPH, ONT. 120,254 -52.85% 74
KINGSTON, ONT. 119,423 -31.20% 60
THUNDER BAY, ONT. 114,286 49.96% 14
KELOWNA, B.C. 113,109 32.86% 19
SAANICH,  B.C. 112,335 -60.37% 81
CHATHAM-KENT, ONT. 109,123 -35.63% 64
CODIAC REGION, N.B.  104,650 -25.68% 50
CAPE BRETON, N.S. 103,418 -12.25% 38
DELTA, B.C. 103,323 -60.80% 82
LANGLEY TOWNSHIP, B.C. 100,591 22.79% 25
RED DEER, ALTA.  97,038 -11.31% 36
ROUSSILLON RÉGIE INTERMUN., QUE. 95,717 -70.47% 91
VICTORIA, B.C. 95,477 65.70% 10
DRUMMOND MRC, QUE. – (DRUMMOND MRC, 24526) 95,448 -21.23% 44
BRANTFORD, ONT. 93,156 41.54% 17
NORTH VANCOUVER, B.C. 90,864 -69.59% 89
WELLINGTON COUNTY, ONT.  88,944 -74.48% 92
ST.JEAN-SUR-RICHELIEU, QUE. 88,803 -19.87% 43
REPENTIGNY, QUE. 86,644 -74.63% 93
NANAIMO, B.C. 83,648 28.61% 21
KAMLOOPS, B.C. 83,527 54.16% 13
MASKOUTAINS MRC, QUE.  82,456 -79.97% 97
LETHBRIDGE, ALTA.  82,146 29.14% 20
THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE, QUE.  80,080 -27.25% 51
PETERBOROUGH LAKEFIELD, ONT. 76,368 -28.25% 53
MAPLE RIDGE, B.C.  76,267 23.85% 23
SAULTSTE. MARIE, ONT. 76,136 -12.71% 39
SARNIA,ONT. 74,253 6.85% 31
PRINCE GEORGE, B.C.  73,911 126.95% 4
CALEDON, ONT. 73,877 -86.69% 100
CHILLIWACK, B.C. 72,491 75.38% 6
CHÂTEAUGUAY, QUE. 69,899 -43.66% 72
SAINT JOHN, N.B. 69,357 46.75% 15
ARTHABASKA MRC, QUE.  67,618 -27.42% 52
SAINT-JÉRÔME, QUE. 67,600 35.36% 18
STORMONT/DUNDAS/GLENGARRY, ONT. 67,113 -42.42% 71
ST. ALBERT, ALTA.  64,535 -76.98% 95
NEW WESTMINSTER, B.C. 64,161 60.09% 12
NORFOLK, ONT.  63,864 -57.58% 79
OXFORD COMMUNITY, ONT. 62,221 -49.37% 73
GRANBY, QUE. 60,902 -28.44% 55
MEDICINE HAT, ALTA. 60,246 -31.77% 61
OROMOCTO, N.B. 59,890 -82.41% 99
JOLIETTE RÉGIE INTERMUN., QUE. 59,763 11.12% 30
PORT COQUITLAM, B.C.  59,732 60.99% 11
SOUTH SIMCOE, ONT., MUNICIPAL, ONT. – (Bradford West  Gwillimbury and Innisfil, 35275) 57,584 -65.97% 86
NORTH BAY, ONT. 56,716 -38.08% 66
KINGS COUNTY, N.S.  55,066 -54.80% 75
TRACADIE-SHEILA, N.B.  54,869 -57.53% 78
FORT MCMURRAY, ALTA.  54,813 15.05% 28
MIDDLESEX, ONT.  54,417 -67.32% 88
NOTTAWASAGA, ONT.  54,122 -67.01% 87
RIMOUSKI-NEIGETTE, QUE.  53,667 -55.18% 76
MONTCALM MRC, QUE.  52,828 0.71% 32
PETROLIA, ONT. 52,661 -63.83% 83
FREDERICTON 52,339 -7.86% 34
STRATHCONA COUNTY, ALTA.  51,940 -39.16% 67
SHAWINIGAN MRC, QUE 51,875 -29.74% 59
KELOWNA,  B.C. (Rural) 51,560 -34.37% 63
LAC-ST-JEAN-EST MRC, QUE.  51,543 -69.99% 90
HURONIA WEST, ONT.  51,263 -57.58% 80

Source: Canadian Centre for Justice Statistics, Maclean’s

Methodology
Maclean’s obtained annual crime data from Statistics Canada for municipal police services with the 100 largest populations in the nation. Using 2007 rates per 100,000 population for six crimes—homicide, sexual assault, aggravated assault, vehicle theft, robbery plus breaking and entering—Maclean’s calculated the percentage difference from the national rate for each of the six crimes. In consultation with StatsCan, we gave each crime equal weights and standardized the rates to obtain an overall score that measured each area’s percentage difference from the national rate. Data from Nunavut and the Northwest Territories are excluded from the provincial and territorial score calculations due to their extreme crime rate values, which are inconsistent with the distribution of the rest of the country.

THE FULL RANKINGS:

Looking for more?

Get the Best of Maclean's sent straight to your inbox. Sign up for news, commentary and analysis.
  • By signing up, you agree to our terms of use and privacy policy. You may unsubscribe at any time.