Canada

The Most Dangerous Cities in Canada: Robbery rates

2009 Maclean’s National Crime Rankings

2007 robbery rates as a percentage difference from the national rate
Area Population % difference Rank
SASKATOON 206,365 266.02 1
WINNIPEG 653,733 234.01 2
VANCOUVER 609,785 180.44 3
REGINA 183,540 176.78 4
EDMONTON 763,732 142.73 5
NEW WESTMINSTER, B.C. 64,161 134.41 6
VICTORIA, B.C. 95,477 120.53 7
MONTREAL 1,871,846 120.33 8
HALIFAX  215,830 107.50 9
SURREY, B.C.  425,428 103.21 10
BURNABY, B.C.  221,856 91.82 11
TORONTO 2,651,717 85.53 12
PRINCE GEORGE, B.C.  73,911 83.89 13
THUNDER BAY, ONT. 114,286 69.61 14
HAMILTON 519,741 63.12 15
KAMLOOPS, B.C. 83,527 30.71 16
LAVAL, QUE. 381,651 27.56 17
CALGARY 1,038,481 25.94 18
NANAIMO, B.C. 83,648 22.53 19
KELOWNA, B.C. 113,109 18.19 20
LETHBRIDGE, ALTA.  82,146 15.28 21
CHILLIWACK, B.C. 72,491 15.26 22
ABBOTSFORD, B.C. 135,253 14.49 23
FREDERICTON 52,339 12.81 24
COQUITLAM, B.C.  133,218 12.06 25
DURHAM REGION, ONT. 595,354 10.59 26
MAPLE RIDGE, B.C.  76,267 9.55 27
BRANTFORD, ONT. 93,156 8.83 28
LONGUEUIL, QUE. 395,168 5.72 29
SAINT-JÉRÔME, QUE. 67,600 5.47 30
PEEL REGION, ONT. 1,222,639 -1.86 31
RED DEER, ALTA.  97,038 -2.41 32
PORT COQUITLAM, B.C.  59,732 -4.88 33
SAINT JOHN, N.B. 69,357 -5.23 34
OTTAWA  846,169 -6.92 35
WINDSOR, ONT. 220,569 -7.06 36
LANGLEY TOWNSHIP, B.C. 100,591 -9.18 37
LONDON, ONT. 362,561 -14.27 38
SUDBURY, ONT. 162,438 -19.76 39
NORTH VANCOUVER, B.C. 90,864 -20.31 40
SAULT STE. MARIE, ONT. 76,136 -20.98 41
RICHMOND, B.C.  193,164 -22.14 42
PETERBOROUGH LAKEFIELD, ONT. 76,368 -22.68 43
QUEBEC CITY 535,321 -24.04 44
THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE, QUE.  80,080 -26.27 45
FORT MCMURRAY, ALTA.  54,813 -26.83 46
NIAGARA REGION, ONT. 433,946 -27.09 47
ST. JOHN’S 182,605 -30.45 48
TERREBONNE, QUE. 121,845 -32.34 49
SHERBROOKE, QUE. 149,875 -33.10 50
DELTA, B.C. 103,323 -34.23 51
GRANBY, QUE. 60,902 -37.81 52
CODIAC REGION, N.B.  104,650 -38.26 53
CAPE BRETON, N.S. 103,418 -38.60 54
NORTH BAY, ONT. 56,716 -39.11 55
WATERLOO REGION, ONT. 496,370 -40.30 56
JOLIETTE RÉGIE INTERMUN., QUE. 59,763 -44.08 57
GATINEAU-MÉTRO, QUE. 251,274 -44.14 58
MEDICINE HAT, ALTA. 60,246 -44.52 59
DRUMMOND MRC, QUE. – (DRUMMOND MRC, 24526) 95,448 -47.48 60
SHAWINIGAN MRC, QUE 51,875 -48.46 61
ARTHABASKA MRC, QUE.  67,618 -48.93 62
KINGSTON, ONT. 119,423 -49.63 63
BARRIE, ONT. 139,298 -51.21 64
YORK REGION, ONT. 975,501 -53.52 65
SAGUENAY, QUE. 144,924 -53.88 66
CHATHAM-KENT, ONT. 109,123 -55.08 67
CHÂTEAUGUAY, QUE. 69,899 -55.37 68
GUELPH, ONT. 120,254 -55.53 69
KELOWNA,  B.C. (Rural) 51,560 -56.79 70
ST.JEAN-SUR-RICHELIEU, QUE. 88,803 -57.35 71
TROIS-RIVIÈRES, QUE. 127,190 -58.83 72
ROUSSILLON RÉGIE INTERMUN., QUE. 95,717 -59.26 73
HALIFAX COUNTY, , N.S. 169,627 -61.91 74
MONTCALM MRC, QUE.  52,828 -66.26 75
HALTON REGION, ONT.  468,980 -66.98 76
SARNIA, ONT. 74,253 -66.99 77
OXFORD COMMUNITY, ONT. 62,221 -67.77 78
RICHELIEU SAINT-LAURENT, QUE. 180,520 -70.38 79
NOTTAWASAGA, ONT.  54,122 -71.18 80
SAANICH,  B.C. 112,335 -71.24 81
REPENTIGNY, QUE. 86,644 -71.71 82
SOUTH SIMCOE, ONT., MUNICIPAL, ONT. – (Bradford West Gwillimbury and Innisfil, 35275) 57,584 -72.91 83
ST. ALBERT, ALTA.  64,535 -74.11 84
LAC-ST-JEAN-EST MRC, QUE.  51,543 -76.22 85
LÉVIS, QUE. 133,470 -76.63 86
MRC VAUDREUIL-SOUL. 126,383 -77.08 87
NORFOLK, ONT.  63,864 -77.32 88
KINGS COUNTY, N.S.  55,066 -79.77 89
RIMOUSKI-NEIGETTE, QUE.  53,667 -81.32 90
PETROLIA, ONT. 52,661 -85.19 91
HURONIA WEST, ONT.  51,263 -86.96 92
STRATHCONA COUNTY, ALTA.  51,940 -87.13 93
STORMONT/DUNDAS/GLENGARRY, ONT.  67,113 -88.38 94
OROMOCTO, N.B. 59,890 -90.70 95
TRACADIE-SHEILA, N.B.  54,869 -91.88 96
MIDDLESEX, ONT.  54,417 -93.86 97
CALEDON, ONT. 73,877 -93.97 98
MASKOUTAINS MRC, QUE.  82,456 -94.60 99
WELLINGTON COUNTY, ONT.  88,944 -97.49 100

Source: Canadian Centre for Justice Statistics, Maclean’s

Methodology
Maclean’s obtained annual crime data from Statistics Canada for municipal police services with the 100 largest populations in the nation. Using 2007 rates per 100,000 population for six crimes—homicide, sexual assault, aggravated assault, vehicle theft, robbery plus breaking and entering—Maclean’s calculated the percentage difference from the national rate for each of the six crimes. In consultation with StatsCan, we gave each crime equal weights and standardized the rates to obtain an overall score that measured each area’s percentage difference from the national rate. Data from Nunavut and the Northwest Territories are excluded from the provincial and territorial score calculations due to their extreme crime rate values, which are inconsistent with the distribution of the rest of the country.

THE FULL RANKINGS:

Looking for more?

Get the Best of Maclean's sent straight to your inbox. Sign up for news, commentary and analysis.
  • By signing up, you agree to our terms of use and privacy policy. You may unsubscribe at any time.
FILED UNDER: