Canada

The Most Dangerous Cities in Canada: Aggravated assault

2009 Maclean’s National Crime Rankings

2007 aggravated assault rates as a percentage difference from the national rate
Area Population % difference Rank
SASKATOON 206,365 341.40 1
REGINA 183,540 232.62 2
EDMONTON 763,732 175.33 3
FORT MCMURRAY, ALTA. 54,813 165.18 4
PRINCE GEORGE, B.C. 73,911 122.88 5
THUNDER BAY, ONT. 114,286 120.45 6
HALIFAX 215,830 106.53 7
PORT COQUITLAM, B.C. 59,732 94.68 8
WINNIPEG 653,733 88.25 9
NORTH BAY, ONT. 56,716 87.94 10
VICTORIA, B.C. 95,477 82.69 11
BRANTFORD, ONT. 93,156 66.44 12
LETHBRIDGE, ALTA. 82,146 53.35 13
SAULT STE. MARIE, ONT. 76,136 52.73 14
GATINEAU-MÉTRO, QUE. 251,274 46.55 15
SARNIA, ONT. 74,253 43.55 16
KAMLOOPS, B.C. 83,527 39.22 17
NEW WESTMINSTER, B.C. 64,161 35.93 18
TORONTO 2,651,717 34.48 19
CALGARY 1,038,481 21.31 20
CHILLIWACK, B.C. 72,491 20.31 21
HAMILTON 519,741 19.32 22
SURREY, B.C. 425,428 16.17 23
DURHAM REGION, ONT. 595,354 15.56 24
SUDBURY, ONT. 162,438 13.34 25
CAPE BRETON, N.S. 103,418 12.44 26
RED DEER, ALTA. 97,038 9.85 27
ABBOTSFORD, B.C. 135,253 7.47 28
OTTAWA 846,169 1.92 29
VANCOUVER 609,785 1.70 30
CHÂTEAUGUAY, QUE. 69,899 -2.96 31
KINGSTON, ONT. 119,423 -10.74 32
PETERBOROUGH LAKEFIELD, ONT. 76,368 -11.18 33
BURNABY, B.C. 221,856 -12.64 34
SAINT JOHN, N.B. 69,357 -16.17 35
NANAIMO, B.C. 83,648 -18.91 36
LONDON, ONT.  362,561 -19.82 37
BARRIE, ONT. 139,298 -23.48 38
PEEL REGION, ONT. 1,222,639 -24.71 39
CODIAC REGION, N.B. 104,650 -25.92 40
NOTTAWASAGA, ONT. 54,122 -28.38 41
NIAGARA REGION, ONT. 433,946 -28.54 42
ST.JEAN-SUR-RICHELIEU, QUE. 88,803 -34.53 43
MEDICINE HAT, ALTA. 60,246 -35.66 44
WINDSOR, ONT. 220,569 -38.49 45
WATERLOO REGION, ONT. 496,370 -39.48 46
HURONIA WEST, ONT. 51,263 -43.29 47
GUELPH, ONT. 120,254 -43.59 48
FREDERICTON 52,339 -44.46 49
TRACADIE-SHEILA, N.B. 54,869 -47.02 50
COQUITLAM, B.C. 133,218 -49.08 51
DRUMMOND MRC, QUE. – (DRUMMOND MRC, 24526) 95,448 -49.24 52
JOLIETTE RÉGIE INTERMUN., QUE. 59,763 -51.36 53
LANGLEY TOWNSHIP, B.C. 100,591 -51.83 54
NORFOLK, ONT. 63,864 -54.48 55
STORMONT/DUNDAS/GLENGARRY, ONT. 67,113 -56.68 56
SAANICH, B.C. 112,335 -56.87 57
KELOWNA, B.C. 113,109 -57.16 58
NORTH VANCOUVER, B.C. 90,864 -57.34 59
SAGUENAY, QUE. 144,924 -59.88 60
LAC-ST-JEAN-EST MRC, QUE. 51,543 -62.40 61
STRATHCONA COUNTY, ALTA. 51,940 -62.69 62
PETROLIA, ONT. 52,661 -63.20 63
LONGUEUIL, QUE. 395,168 -63.22 64
MIDDLESEX, ONT. 54,417 -64.39 65
RICHMOND, B.C. 193,164 -64.88 66
SOUTH SIMCOE, ONT., MUNICIPAL, ONT. – (Bradford West Gwillimbury and Innisfil, 35275) 57,584 -66.34 67
SHERBROOKE, QUE. 149,875 -67.67 68
TROIS-RIVIÈRES, QUE. 127,190 -69.53 69
ROUSSILLON RÉGIE INTERMUN., QUE. 95,717 -69.63 70
SAINT-JÉRÔME, QUE. 67,600 -71.33 71
HALIFAX COUNTY, , N.S. 169,627 -71.44 72
MONTREAL 1,871,846 -72.56 73
CHATHAM-KENT, ONT. 109,123 -73.36 74
ST. JOHN’S 182,605 -73.47 75
CALEDON, ONT. 73,877 -73.77 76
MAPLE RIDGE, B.C. 76,267 -74.59 77
YORK REGION, ONT. 975,501 -76.16 78
MRC VAUDREUIL-SOUL. 126,383 -77.00 79
LAVAL, QUE. 381,651 -79.69 80
HALTON REGION, ONT. 468,980 -81.40 81
KINGS COUNTY, N.S. 55,066 -82.40 82
OROMOCTO, N.B. 59,890 -83.82 83
GRANBY, QUE. 60,902 -84.09 84
ARTHABASKA MRC, QUE. 67,618 -85.67 85
QUEBEC CITY 535,321 -87.33 86
MASKOUTAINS MRC, QUE. 82,456 -88.25 87
REPENTIGNY, QUE. 86,644 -88.82 88
WELLINGTON COUNTY, ONT. 88,944 -89.11 89
RICHELIEU SAINT-LAURENT, QUE. 180,520 -89.26 90
MONTCALM MRC, QUE. 52,828 -100.00 100
SHAWINIGAN MRC, QUE 51,875 -100.00 100
RIMOUSKI-NEIGETTE, QUE. 53,667 -100.00 100
OXFORD COMMUNITY, ONT. 62,221 -100.00 100
TERREBONNE, QUE. 121,845 -100.00 100
THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE, QUE. 80,080 -100.00 100
KELOWNA, B.C. (Rural) 51,560 -100.00 100
LÉVIS, QUE. 133,470 -100.00 100
ST. ALBERT, ALTA. 64,535 -100.00 100
DELTA, B.C. 103,323 -100.00 100

Source: Canadian Centre for Justice Statistics, Maclean’s

Methodology
Maclean’s obtained annual crime data from Statistics Canada for municipal police services with the 100 largest populations in the nation. Using 2007 rates per 100,000 population for six crimes—homicide, sexual assault, aggravated assault, vehicle theft, robbery plus breaking and entering—Maclean’s calculated the percentage difference from the national rate for each of the six crimes. In consultation with StatsCan, we gave each crime equal weights and standardized the rates to obtain an overall score that measured each area’s percentage difference from the national rate. Data from Nunavut and the Northwest Territories are excluded from the provincial and territorial score calculations due to their extreme crime rate values, which are inconsistent with the distribution of the rest of the country.

THE FULL RANKINGS:

Looking for more?

Get the Best of Maclean's sent straight to your inbox. Sign up for news, commentary and analysis.
  • By signing up, you agree to our terms of use and privacy policy. You may unsubscribe at any time.
FILED UNDER: